
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 354 | 4257 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLM - 353 | 2234 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLM - 352 | 8524 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLM - 351 | 6726 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLM - 350 | 8076 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | FLM - 349 | 2789 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLM - 348 | 0239 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 347 | 0383 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLM - 346 | 8309 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLM - 345 | 0637 |
