
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ILE - 350 | 3140 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ILE - 349 | 5023 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ILE - 348 | 4186 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ILE - 347 | 1764 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ILE - 346 | 3146 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ILE - 345 | 4776 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ILE - 344 | 6188 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ILE - 343 | 7878 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ILE - 342 | 3953 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ILE - 341 | 5491 |
