
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEM - 349 | 3447 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GEM - 348 | 3649 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GEM - 347 | 4556 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GEM - 346 | 5815 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GEM - 345 | 6683 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GEM - 344 | 1737 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GEM - 343 | 6577 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GEM - 342 | 3315 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GEM - 341 | 7735 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GEM - 340 | 6276 |
