
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 350 | 9631 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 349 | 1868 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 348 | 0566 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 347 | 8198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 346 | 1766 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OG3 - 345 | 6123 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 344 | 3571 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 343 | 3756 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 342 | 9245 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 341 | 1896 |
