
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VN - 348 | 1863 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | VN - 347 | 2590 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | VN - 346 | 4923 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | VN - 345 | 3173 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | VN - 344 | 6172 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | VN - 343 | 5504 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | VN - 342 | 0821 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VN - 341 | 8154 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | VN - 340 | 4944 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | VN - 339 | 0643 |
