
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ILD - 349 | 4228 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ILD - 348 | 0897 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ILD - 347 | 4186 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ILD - 346 | 2119 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ILD - 345 | 8527 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ILD - 344 | 4776 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ILD - 343 | 2883 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ILD - 342 | 5741 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ILD - 341 | 0448 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ILD - 340 | 3607 |
