
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GEN - 350 | 4605 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEN - 349 | 4196 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GEN - 348 | 5237 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | GEN - 347 | 2613 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GEN - 346 | 7628 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GEN - 345 | 0635 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GEN - 344 | 3838 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GEN - 343 | 8060 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GEN - 342 | 5293 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GEN - 341 | 8164 |
