
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 299 | 0970 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXD - 298 | 8871 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXD - 297 | 8179 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXD - 296 | 2743 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TXD - 295 | 7068 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TXD - 294 | 0328 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 293 | 4618 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXD - 292 | 2500 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXD - 291 | 7115 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXD - 290 | 4043 |
