
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TNM - 300 | 2243 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TNM - 299 | 2685 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TNM - 298 | 0992 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TNM - 297 | 7681 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TNM - 296 | 1195 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TNM - 295 | 6555 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TNM - 294 | 7503 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TNM - 293 | 1828 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TNM - 292 | 0879 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TNM - 291 | 4251 |
